Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за май 2026 года.
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 57,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 57,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | ||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 397,199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 397,199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 397,199 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 845,371 | 2 845,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 845,371 | 2 845,371 | 0,000 | 0,000 | 5,854 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 3 623,468 | 0,000 | 0,000 | 3 623,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 3 623,468 | 0,000 | 3 623,468 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 993,315 | 0,000 | 0,000 | 380,596 | 11,432 | 0,000 | 601,287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 993,315 | 0,000 | 0,000 | 380,596 | 11,432 | 0,000 | 601,287 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого | 7 916,621 | 2 845,371 | 0,000 | 4 004,064 | 11,432 | 454,467 | 601,287 | 5,854 | 0,000 | 6,416 | 0,000 | 0,083 | 0,000 | ||
Последние новости
22.06.2026 19:02
22.06.2026 17:59
22.06.2026 17:50
22.06.2026 17:31
22.06.2026 16:29
22.06.2026 16:19
22.06.2026 15:45
22.06.2026 15:25
Рейтинг за сутки
1
22.06.2026 10:11
2
22.06.2026 12:43
3
22.06.2026 17:50
4
22.06.2026 09:07
5
22.06.2026 10:41
6
22.06.2026 16:29
7
22.06.2026 16:19
8
22.06.2026 15:45
9
22.06.2026 09:24
10
22.06.2026 15:25