ОАО «РЭСК» раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии за декабрь 2010 года |
18.01.2011 |
---|
Фактические значения и предельные уровни нерегулируемых цен по группам потребителей на декабрь 2010 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
β = (Vгп рд + ∑ Vкрупрег + ∑ Vмелкрег + ∑ Vсбыт - V нас)/(∑ (Vдогj - Vпостнас j) + ∑ (Vфактm - Vпостнас m) + ∑ (Vфактr - Vпостнас r) + ∑ Vпотери)
Наименование показателя | Обозначение | Единица измерения | декабрь |
Объём электрической энергии, приобретённый ГП на оптовом рынке по регулируемым договорам определяемый в соответствии с Правилами оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка исходя из установленной Правительством РФ величины максимального объёма продажи электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) (альфа), за вычетом объёма электрической энергии, необходимого для компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях, учтённого при формировании объёмов поставки эл.эн.по регулируемым договорам, определяемого в соответствии с пунктом 52 Правил оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка | Vгп рд | тыс.кВт.ч. | 23 645,234 |
Объём электрической энергии, приобретённый ГП на розничном рынке у g-го производителя электрической энергии, установленная мощность генерирующего оборудования которого в совокупности равна или превышает 25 МВт, по регулируемым ценам (тарифам) | Vкрупрег | тыс.кВт.ч. | 70 644,000 |
Объём электрической энергии, приобретённый ГП на розничном рынке у g-го производителя электрической энергии, установленная мощность генерирующего оборудования которого в совокупности не превышает 25 МВт, по регулируемым ценам (тарифам) | Vмелкрег | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
Объём электрической энергии, приобретённый ГП у s-й ЭСО, по регулируемым ценам (тарифам) на розничном рынке | Vсбыт | тыс.кВт.ч. | 113,166 |
Объём электрической энергии (мощности), фактически поставленный населению ГП напрямую, а также через покупателей данного ГП (ГП второго уровня, ЭСО,ЭСК) | V нас | тыс.кВт.ч. | 57 439,027 |
Договорной объём поставки электрической энергии ГП j-му покупателю, который приобретает у ГП в точке (точках) поставки на розничном рынке только часть своего фактического потребления электрической энергии, а остальной объём приобретается им у иной энергосбытовой организации и (или) непосредственно на оптовом рынке, определённый на соответствующий расчётный период текущего года на согласованную сторонами договора дату начала осуществления поставки указанным ГП такому покупателю только части его фактического потребления электрической энергии, либо договорной объём, изменённый в меньшую сторону по сравнению с первоначальным договорным объёмом | Vдогj | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
Объём электрической энергии (мощности), фактически поставленный населению покупателями ГП, а также ГП второго уровня, которое приобретает у ГП в точке (точках) поставки на розничном рынке только часть своего электропотребления, а остальной объём приобретается им у иной энергосбытовой организации и (или) непосредственно на оптовом рынке. | Vпост насj | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
Объём электрической энергии (мощности), фактически поставленный прочим покупателям | Vфакт m | тыс.кВт.ч. | 282 256,408 |
Объём электрической энергии (мощности), фактически поставленный населению прочим m-м покупателем ГП | Vпост нас m | тыс.кВт.ч. | 51 472,568 |
Объём электрической энергии, фактически потреблённый покупателями, обслуживавшимися r-м ГП второго уровня (включая сетевые организации, приобретающие электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь у данного ГП второго уровня),ЭСО,ЭСК в соответствующем расчётном периоде, за вычетом объёма покупки электрической энергии r-м ГП второго уровня, ЭСО, ЭСК у розничных производителей в текущем расчётном периоде | Vфакт r | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
Объём электрической энергии, фактически поставленный населению покупателями, обслуживавшимися r-м ГП второго уровня (включая сетевые организации, приобретающие электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь у данного ГП второго уровня), ЭСО ,ЭСК в соответствующем расчётном периоде | Vпост нас r | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
Объём фактических потерь электрической энергии в сетях n-й сетевой организации, приобретающей электрическую энергию у соответствующего ГП (ГП второго уровня,ЭСО,ЭСК), определяемый с использованием данных государственной статистической отчётности по форме 46-ээ (передача), утверждённой Федеральной службой государственной статистики | Vпотери | тыс.кВт.ч. | 43 574,916 |
Коэффициент распределения электрической энергии, поставляемой ОАО "РЭСК" на розничном рынке по регулируемым ценам | β | % | 13,47% |
Коэффициент, определяющий долю оплаты мощности по регулируемым ценам (тарифам) рассчитан в соответствии с Приказом ФСТ России от 29 мая 2009 г. № 103-э/1 "О внесении изменений и дополнений в Правила определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объёмов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объёма потребления электрической энергии, утверждённые приказом ФСТ России 21.08.2007г. №166-э/1"
γ = (α * N гписх.бал.)/ N гписх.факт
α = 0,20 в соответствии с п.50 Постановления Правительства РФ от 24.10.2003 №643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода"
Наименование показателя | Обозначение | Единица измерения | декабрь |
Доля, используемая для определения предельного максимального объёма мощности, покупка (продажа) которого осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке в соответствующем расчётном периоде | α | % | 20,00 |
Объём мощности (сальдо-переток мощности с оптового и розничного рынка), определённый в отношении ГП в прогнозном балансе на декабрь месяц 2008 года | N гписх.бал. | МВт | 494,24 |
Фактический собственный максимум потребления электрической энергии ГП на оптовом и розничном рынке в соответствующем месяце 2010 года, с учётом обслуживаемых данным ГП покупателей оптового и розничного рынка, в устанавливаемые системным оператором плановые часы пиковой нагрузки, определённый в соответствии с Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка | N гпфакт | МВт | 496,98 |
Коэффициент, определяющий долю оплаты мощности по регулируемым ценам (тарифам) | γ | % | 19,89 |
Значения нерегулируемых цен по группам потребителей на декабрь 2010 года
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
от 7001 и выше | руб./кВтч | 1,66 | 2,21 | 2,33 | 2,77 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,71639 | 1,71639 | 1,71639 | 1,71639 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,48915 | 3,03020 | 3,15541 | 3,59429 |
от 6001 до 7000 часов | руб./кВтч | 1,7 | 2,24 | 2,37 | 2,80520 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,84536 | 1,84536 | 1,84536 | 1,84536 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,61812 | 3,15917 | 3,28438 | 3,72326 |
от 5001 до 6000 часов | руб./кВтч | 1,75 | 2,29 | 2,41 | 2,85 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 2,02123 | 2,02123 | 2,02123 | 2,02123 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,79399 | 3,33504 | 3,46025 | 3,89913 |
менее 5000 часов | руб./кВтч | 1,82 | 2,36 | 2,48 | 2,92 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 2,27528 | 2,27528 | 2,27528 | 2,27528 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,04804 | 3,58909 | 3,71430 | 4,15318 |
|
|
|
|
|
|
Прочие потребители. Двухставочный тариф | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
ставка за мощность | руб./кВт | 634,49240 | 915,67 | 1 052,32630 | 1 171,13748 |
средневзвешенная стоимость мощности в установленном тарифе | руб./кВт | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
ставка за содержание эл.сетей | руб./кВт | 491,59 | 772,77 | 909,43 | 1 028,23659 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВт | 523,95956 | 523,95956 | 523,95956 | 523,95956 |
нерегулируемая цена | руб./кВт | 1 015,55107 | 1 296,72769 | 1 433,38497 | 1 552,19615 |
ставка за энергию | руб./кВтч | 0,74 | 0,89 | 0,82 | 1,09 |
средневзвешенная стоимость э/э в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл.сетях, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,08 | 0,22 | 0,16 | 0,42630 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 0,87805 | 0,87805 | 0,87805 | 0,87805 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 0,95681 | 1,10092 | 1,03320 | 1,30435 |
Прочие потребители. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,97729 | 2,10250 | 2,54 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,45932 | 2,00037 | 2,12558 | 2,56446 |
полупиковая зона | руб./кВтч | 1,82 | 2,36 | 2,48 | 2,92245 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,25454 | 1,25454 | 1,25454 | 1,25454 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,02730 | 2,56835 | 2,69356 | 3,13244 |
пиковая зона | руб./кВтч | 2,25 | 2,79 | 2,92 | 3,35870 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,48624 | 1,48624 | 1,48624 | 1,48624 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,25900 | 2,80005 | 2,92526 | 3,36414 |
Прочие потребители. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
ночная зона | руб./кВтч | 1,43624 | 1,97729 | 2,10250 | 2,54138 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,45932 | 2,00037 | 2,12558 | 2,56446 |
дневная зона | руб./кВтч | 1,98 | 2,51680 | 2,64 | 3,08089 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,20299 | 1,20299 | 1,20299 | 1,20299 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,34257 | 1,34257 | 1,34257 | 1,34257 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,11533 | 2,65638 | 2,78159 | 3,22047 |
Потребители, подключенные принадлежащими им эл.сетями к шинам Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ. Одноставочный тариф | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
от 7001 и выше | руб./кВтч | 1,40970 | 1,40970 | 1,40970 | 1,40970 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,71639 | 1,71639 | 1,71639 | 1,71639 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,23396 | 2,23396 | 2,23396 | 2,23396 |
от 6001 до 7000 часов | руб./кВтч | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,84536 | 1,84536 | 1,84536 | 1,84536 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,36293 | 2,36293 | 2,36293 | 2,36293 |
от 5001 до 6000 часов | руб./кВтч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 2,02123 | 2,02123 | 2,02123 | 2,02123 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,53880 | 2,53880 | 2,53880 | 2,53880 |
менее 5000 часов | руб./кВтч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 2,27528 | 2,27528 | 2,27528 | 2,27528 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,79285 | 2,79285 | 2,79285 | 2,79285 |
|
|
|
|
|
|
Потребители, подключенные принадлежащими им эл.сетями к шинам Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ. Двухставочный тариф | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
ставка за мощность | руб./кВт | 470,71 | 470,71 | 470,71 | 470,71 |
средневзвешенная стоимость мощности в установленном тарифе | руб./кВт | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
ставка за содержание эл.сетей | руб./кВт | 327,81 | 327,81 | 327,81 | 327,81 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВт | 523,95956 | 523,95956 | 523,95956 | 523,95956 |
нерегулируемая цена | руб./кВт | 851,77 | 851,77 | 851,77 | 851,77 |
ставка за энергию | руб./кВтч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
средневзвешенная стоимость э/э в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл.сетях, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 0,87805 | 0,87805 | 0,87805 | 0,87805 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 0,93283 | 0,93283 | 0,93283 | 0,93283 |
|
|
|
|
|
|
Потребители, подключенные принадлежащими им эл.сетями к шинам Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
ночная зона | руб./кВтч | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51757 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,20413 | 1,20413 | 1,20413 | 1,20413 |
полупиковая зона | руб./кВтч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,25454 | 1,25454 | 1,25454 | 1,25454 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,77211 | 1,77211 | 1,77211 | 1,77211 |
пиковая зона | руб./кВтч | 2 | 2 | 2 | 2 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,48624 | 1,48624 | 1,48624 | 1,48624 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,00381 | 2,00381 | 2,00381 | 2,00381 |
Потребители, подключенные принадлежащими им эл.сетями к шинам Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
ночная зона | руб./кВтч | 1,18105 | 1,18105 | 1,18105 | 1,18105 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,51757 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,20413 | 1,20413 | 1,20413 | 1,20413 |
дневная зона | руб./кВтч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,20299 | 1,20299 | 1,20299 | 1,20299 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,34257 | 1,34257 | 1,34257 | 1,34257 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,86014 | 1,86014 | 1,86014 | 1,86014 |
|
|
|
|
|
|
Компенсация потерь |
|
|
|
|
|
Ед.изм. | ВН |
|
|
| |
руб./кВтч | 1,01 |
|
|
| |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,96 |
|
|
|
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,05480 |
|
|
|
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,71639 |
|
|
|
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,77119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базовый потребитель. Одноставочный тариф | |||||
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
от 7001 и выше | руб./кВтч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,71639 | 1,71639 | 1,71639 | 1,71639 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,07970 | 2,07970 | 2,07970 | 2,07970 |
от 6001 до 7000 часов | руб./кВтч | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,84536 | 1,84536 | 1,84536 | 1,84536 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,20867 | 2,20867 | 2,20867 | 2,20867 |
от 5001 до 6000 часов | руб./кВтч | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 2,02123 | 2,02123 | 2,02123 | 2,02123 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,38454 | 2,38454 | 2,38454 | 2,38454 |
менее 5000 часов | руб./кВтч | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 2,27528 | 2,27528 | 2,27528 | 2,27528 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,63859 | 2,63859 | 2,63859 | 2,63859 |
Предельные уровни нерегулируемых цен по группам потребителей на декабрь 2010 года | |||||
|
|
|
|
|
|
Прочие потребители. Одноставочный тариф | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
от 7001 и выше | руб./кВтч | 1,66 | 2,21 | 2,33 | 2,77 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,89287 | 1,89287 | 1,89287 | 1,89287 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,66563 | 3,20668 | 3,33189 | 3,77077 |
от 6001 до 7000 часов | руб./кВтч | 1,7 | 2,24 | 2,37 | 2,80520 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,04560 | 2,04560 | 2,04560 | 2,04560 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,81836 | 3,35941 | 3,48462 | 3,92350 |
от 5001 до 6000 часов | руб./кВтч | 1,75 | 2,29 | 2,41 | 2,85 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,25386 | 2,25386 | 2,25386 | 2,25386 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,02662 | 3,56767 | 3,69288 | 4,13176 |
менее 5000 часов | руб./кВтч | 1,82 | 2,36 | 2,48 | 2,92 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,55469 | 2,55469 | 2,55469 | 2,55469 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,32745 | 3,86850 | 3,99371 | 4,43259 |
|
|
|
|
|
|
Прочие потребители. Двухставочный тариф | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
ставка за мощность | руб./кВт | 634,49240 | 915,67 | 1 052,32630 | 1 171,13748 |
средневзвешенная стоимость мощности в установленном тарифе | руб./кВт | 142,9 | 142,9 | 142,9 | 142,9 |
ставка за содержание эл.сетей | руб./кВт | 491,59 | 772,77 | 909,43 | 1 028,23659 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВт | 658,64247 | 658,64247 | 658,64247 | 658,64247 |
нерегулируемая цена | руб./кВт | 1 150,23398 | 1 431,41060 | 1 568,06788 | 1 686,87906 |
ставка за энергию | руб./кВтч | 0,74 | 0,89 | 0,82 | 1,09 |
средневзвешенная стоимость э/э в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл.сетях, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,08 | 0,22 | 0,16 | 0,42630 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 0,87805 | 0,87805 | 0,87805 | 0,87805 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 0,95681 | 1,10092 | 1,03320 | 1,30435 |
Прочие потребители. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
ночная зона | руб./кВтч | 1,44 | 1,97729 | 2,10250 | 2,54 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77 | 1,31 | 1,44 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 | 0,68656 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,45932 | 2,00037 | 2,12558 | 2,56446 |
полупиковая зона | руб./кВтч | 1,82 | 2,36 | 2,48 | 2,92245 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,25454 | 1,25454 | 1,25454 | 1,25454 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,02730 | 2,56835 | 2,69356 | 3,13244 |
пиковая зона | руб./кВтч | 2,25 | 2,79 | 2,92 | 3,35870 |
средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 |
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,48624 | 1,48624 | 1,48624 | 1,48624 |
нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,25900 | 2,80005 | 2,92526 | 3,36414 |
Прочие потребители. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток | |||||
Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН | |
