Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии
: Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за октябрь 2025 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО за октябрь 2025 г.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч | |
| 1 | АО "РГРЭС" | Всего | 4 444 147 | 3 686 143 | 758 004 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 3 458 303 | 3 444 738 | 13 565 | - | |||
| НН | 985 844 | 241 405 | 744 439 | - | |||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 092 580 | 474 575 | 618 005 | - | |
| ВН | 3 066 | 3 066 | - | - | |||
| СН1 | 4 298 | 2 778 | 1 520 | - | |||
| СН2 | 289 508 | 233 924 | 55 584 | - | |||
| НН | 795 708 | 234 807 | 560 901 | - | |||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" Центральный филиал | Всего | 255 212 | 255 212 | - | - | |
| ВН | 83 040 | 83 040 | - | - | |||
| СН1 | 169 788 | 169 788 | - | - | |||
| СН2 | 2 384 | 2 384 | - | - | |||
| НН | - | - | - | - | |||
| 4 | АО "РОЭК" | Всего | 49 182 134 | 27 129 959 | 22 052 175 | - | |
| ВН | 1 760 275 | 1 727 387 | 32 888 | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 17 869 535 | 16 716 329 | 1 153 206 | - | |||
| НН | 29 552 324 | 8 686 243 | 20 866 081 | - | |||
| 5 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 094 783 | 1 069 989 | 24 794 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 338 092 | 337 351 | 741 | - | |||
| НН | 756 691 | 732 638 | 24 053 | - | |||
| 6 | ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 321 502 | 1 318 377 | 3 125 | - | |
| ВН | 1 321 502 | 1 318 377 | 3 125 | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | - | - | - | - | |||
| НН | - | - | - | - | |||
| 7 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго"
"Рязаньэнерго" | Всего | 150 260 265 | 82 780 150 | 38 264 067 | 29 216 048 | |
| ВН | 38 929 544 | 37 856 645 | 1 072 899 | ||||
| СН1 | 1 530 718 | 1 488 528 | 42 190 | ||||
| СН2 | 34 679 832 | 31 331 104 | 3 348 728 | ||||
| НН | 75 120 171 | 12 103 873 | 33 800 250 | 29 216 048 | |||
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность).
| Сентябрь 2025г. | ||
| Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| ООО "Интер Парк" | 89,1 | 1 507,88 |
| АО "ЭСК РусГидро" | 1 294,7 | 4 127,11 |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1,3 | 1 324,78 |
| АО "ГТ Энерго" | 8 231,6 | 3 812,76 |
Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации.
| Сентябрь 2025г. | |
| Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| 0,25 | 3 797,17 |
Метки: РЭСК
16.02.2026
: Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за январь 2026 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам
15.01.2026
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за декабрь 2025 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
19.12.2025
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за ноябрь 2025 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам