ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
12.12.2017 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за ноябрь 2017 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
Напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 1 028 905 | 793 319 | 235 586 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 726 387 | 726 387 | 0 | 0 | ||
| НН | 302 518 | 66 932 | 235 586 | 0 | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 016 305 | 558 882 | 457 423 | 0 |
| ВН | 13 900 | 13 900 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 5 663 | 5 663 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 306 277 | 287 674 | 18 603 | 0 | ||
| НН | 690 465 | 251 645 | 438 820 | 0 | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 454 164 | 407 557 | 46 607 | 0 |
| ВН | 211 047 | 211 047 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 145 891 | 145 891 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 18 694 | 18 694 | 0 | 0 | ||
| НН | 78 532 | 31 925 | 46 607 | 0 | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 1 633 463 | 1 623 297 | 10 166 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 623 006 | 1 614 146 | 8 860 | 0 | ||
| НН | 10 457 | 9 151 | 1 306 | 0 | ||
| 5 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 809 103 | 786 824 | 2 520 | 19 759 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 795 255 | 775 496 | 0 | 19 759 | ||
| НН | 13 848 | 11 328 | 2 520 | 0 | ||
| 6 | ООО "Промсеть" | Всего | 628 887 | 628 887 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 628 887 | 628 887 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 1 353 483 | 457 835 | 895 648 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 001 366 | 376 646 | 624 720 | 0 | ||
| НН | 352 117 | 81 189 | 270 928 | 0 | ||
| 8 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 593 034 | 554 765 | 38 269 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 591 896 | 553 627 | 38 269 | 0 | ||
| НН | 1 138 | 1 138 | 0 | 0 | ||
| 9 | ООО "Полимердор" | Всего | 2 562 719 | 2 522 784 | 1 201 | 38 734 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 2 536 819 | 2 496 884 | 1 201 | 38 734 | ||
| НН | 25 900 | 25 900 | 0 | 0 | ||
| 10 | ООО "Метпластпром" | Всего | 122 003 | 120 973 | 1 030 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 116 669 | 115 639 | 1 030 | 0 | ||
| НН | 5 334 | 5 334 | 0 | 0 | ||
| 11 | АО "Рязанский радиозавод" | Всего | 57 648 | 57 648 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 53 177 | 53 177 | 0 | 0 | ||
| НН | 4 471 | 4 471 | 0 | 0 | ||
| 12 | ПАО завод "Красное знамя" | Всего | 353 702 | 353 202 | 500 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 253 988 | 253 988 | 0 | 0 | ||
| НН | 99 714 | 99 214 | 500 | 0 | ||
| 13 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 261 953 | 261 953 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 43 080 | 43 080 | 0 | 0 | ||
| НН | 218 873 | 218 873 | 0 | 0 | ||
| 14 | ОАО "РОЭК" | Всего | 39 272 423 | 22 210 832 | 17 061 591 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 15 946 736 | 15 454 219 | 492 517 | 0 | ||
| НН | 23 325 687 | 6 756 613 | 16 569 074 | 0 | ||
| 15 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 087 236 | 975 937 | 111 299 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 345 904 | 318 544 | 27 360 | 0 | ||
| НН | 741 332 | 657 393 | 83 939 | 0 | ||
| 16 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 687 034 | 1 401 467 | 285 567 | 0 |
| ВН | 868 742 | 868 742 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 129 913 | 129 913 | 0 | 0 | ||
| НН | 688 379 | 402 812 | 285 567 | 0 | ||
| 17 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 279 757 | 646 288 | 633 469 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 522 479 | 516 031 | 6 448 | 0 | ||
| НН | 757 278 | 130 257 | 627 021 | 0 | ||
| 18 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 672 140 | 1 827 139 | 845 001 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 099 195 | 1 099 091 | 104 | 0 | ||
| НН | 1 572 945 | 728 048 | 844 897 | 0 | ||
| 19 | МУП "Пронские муниципальные электрические сети" | Всего | 1 121 285 | 498 072 | 623 213 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 393 318 | 354 752 | 38 566 | 0 | ||
| НН | 727 967 | 143 320 | 584 647 | 0 | ||
| 20 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 796 246 | 840 019 | 956 227 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 680 015 | 632 178 | 47 837 | 0 | ||
| НН | 1 116 231 | 207 841 | 908 390 | 0 | ||
| 21 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 18 142 | 9 500 | 8 642 | 0 |
| ВН | 8 442 | 8 442 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 9 700 | 1 058 | 8 642 | 0 | ||
| 22 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 517 285 | 1 653 179 | 864 106 | 0 |
| ВН | 578 396 | 578 396 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 864 394 | 848 500 | 15 894 | 0 | ||
| НН | 1 074 495 | 226 283 | 848 212 | 0 | ||
| 23 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 3 580 728 | 3 562 355 | 11 952 | 6 421 |
| ВН | 3 574 307 | 3 562 355 | 11 952 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 6 421 | 0 | 0 | 6 421 | ||
| 24 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Рязаньэнерго" | Всего | 173 832 697 | 111 837 800 | 28 000 373 | 33 994 524 |
| ВН | 68 129 106 | 67 418 724 | 710 382 |
| ||
| СН1 | 4 469 447 | 4 469 447 | 0 |
| ||
| СН2 | 29 241 291 | 27 368 501 | 1 872 790 |
| ||
| НН | 71 992 853 | 12 581 128 | 25 417 201 | 33 994 524 |
| Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за ноябрь 2017г. |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
руб./МВт.ч
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Метки: РЭСК
12.12.2025 12:00
Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома
12.12.2025 11:34
В Рязанском «Фотодоме» посадили диковинное «Дерево»
12.12.2025 10:02
Арт-объекты в Рязани перед открытием будут проходить дополнительный контроль
12.12.2025 09:19
T2 прокачала сеть в Рязани и в 18 районах области
11.12.2025 17:52
Рязгордума приняла бюджет города на 2026 год
11.12.2025 17:00
Во время аварии на электросетях УЖК «Зелёный сад – мой дом» подключила генератор к домам на улице Васильевской
11.12.2025 15:50
Борис Ясинский назначен главой администрации Рязани
11.12.2025 15:00
Обнародовано расписание работы катка на Мюнстерской площади в Рязани
11.12.2025 11:23
«Ростелеком» подключил к Сети новую базу отдыха в Рязанской области
11.12.2025 10:23
Т2 обновляет тарифную линейку
10.12.2025 17:29
«Зелёный сад – наш дом» разыгрывает 1 миллион рублей на квартиру
10.12.2025 16:17
В Рязанской области на тысячу жителей приходится более 400 автомобилей
10.12.2025 14:33
Рязанские нефтяники рассказали об участии в корпоративном творческом фестивале
10.12.2025 12:23
В Рязани отложат благоустройство набережной в кремле
10.12.2025 11:31
Рязанцам объяснили повышение платы за услуги ЖКХ повышением ставки НДС
10.12.2025 09:33
В Рязанской области установят несколько пунктов учёта интенсивности дорожного движения
09.12.2025 14:02
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудовании
09.12.2025 12:50
В Рязанской области поднимут максимальный размер родительской платы за детсад
09.12.2025 11:51
Рязанская НПК провела отборочный тур корпоративного творческого фестиваля
08.12.2025 17:11
На улице Соборной в Рязани строят бизнес-центр «ЦЕХ 21А»
08.12.2025 16:25
РЭСК подарила специализированные книги для слабовидящих детей
08.12.2025 12:02
На месте ТЦ «Зельгрос» готовятся разместить производство детских товаров из пластика
08.12.2025 10:49
Рязанская область заняла 43 место в рейтинге по доступности покупки автомашины
21:47
В Рязани официально дали старт активностям «Новогодней столицы России 2026»
16:20
Собственника деревянного особняка в центре Рязани заставят принять меры по его сохранению










