ОАО «РЭСК» раскрыло информацию за апрель 2014г. как субъект оптового и розничного рынков электроэнергии |
10.05.2014 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за апрель 2014 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
Напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 549 281 | 549 281 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 524 062 | 524 062 | 0 | 0 | ||
| НН | 25 219 | 25 219 | 0 | 0 | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 112 962 | 658 344 | 454 618 | 0 |
| ВН | 11 950 | 11 950 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 22 198 | 22 198 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 361 570 | 332 826 | 28 744 | 0 | ||
| НН | 717 244 | 291 370 | 425 874 | 0 | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 534 730 | 498 320 | 36 410 | 0 |
| ВН | 320 308 | 320 308 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 127 401 | 127 401 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 17 502 | 17 502 | 0 | 0 | ||
| НН | 69 519 | 33 109 | 36 410 | 0 | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 110 967 | 110 967 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 109 932 | 109 932 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 035 | 1 035 | 0 | 0 | ||
| 5 | ООО "Металло Плюс" | Всего | 527 949 | 527 949 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 469 144 | 469 144 | 0 | 0 | ||
| НН | 58 805 | 58 805 | 0 | 0 | ||
| 6 | ЗАО "Рязанская
нефтеперерабатывающая компания" | Всего | 2 013 692 | 1 882 356 | 15 122 | 116 214 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 982 565 | 982 565 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 904 166 | 892 350 | 11 816 | 0 | ||
| НН | 126 961 | 7 441 | 3 306 | 116 214 | ||
| 7 | ООО "Электронные вакуумные
приборы" | Всего | 76 110 | 76 110 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 74 452 | 74 452 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 658 | 1 658 | 0 | 0 | ||
| 8 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 932 680 | 916 942 | 2 468 | 13 270 |
| ВН | 5 892 | 3 424 | 2 468 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 902 339 | 889 069 | 0 | 13 270 | ||
| НН | 24 449 | 24 449 | 0 | 0 | ||
| 9 | ЗАО "Промсеть" | Всего | 800 178 | 800 178 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 800 178 | 800 178 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 283 565 | 193 555 | 90 010 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 43 575 | 43 575 | 0 | 0 | ||
| НН | 239 990 | 149 980 | 90 010 | 0 | ||
| 11 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 1 482 424 | 1 458 304 | 22 318 | 1 802 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 468 389 | 1 449 407 | 17 180 | 1 802 | ||
| НН | 14 035 | 8 897 | 5 138 | 0 | ||
| 12 | ЗАО "Полимердортехнологии" | Всего | 1 819 979 | 1 784 434 | 1 214 | 34 331 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 819 974 | 1 784 429 | 1 214 | 34 331 | ||
| НН | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 13 | ООО "Карценто" | Всего | 74 398 | 74 398 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 74 398 | 74 398 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ОАО "360 АРЗ" | Всего | 12 060 | 11 904 | 156 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 11 904 | 11 904 | 0 | 0 | ||
| НН | 156 | 0 | 156 | 0 | ||
| 15 | ЗАО "РОЗНХП" | Всего | 25 040 | 25 040 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 23 600 | 23 600 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 440 | 1 440 | 0 | 0 | ||
| 16 | ООО "Энергия" | Всего | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 63 500 | 63 500 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ООО "Металэнерготранс" | Всего | 79 575 | 79 085 | 490 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 72 835 | 72 345 | 490 | 0 | ||
| НН | 6 740 | 6 740 | 0 | 0 | ||
| 18 | ОАО "Рязанский радиозавод" | Всего | 42 250 | 42 250 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 37 158 | 37 158 | 0 | 0 | ||
| НН | 5 092 | 5 092 | 0 | 0 | ||
| 19 | ОАО завод "Красное знамя" | Всего | 396 097 | 395 897 | 200 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 306 103 | 306 103 | 0 | 0 | ||
| НН | 89 994 | 89 794 | 200 | 0 | ||
| 20 | ОАО "Рязцветмет" | Всего | 162 627 | 157 820 | 4 807 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 162 627 | 157 820 | 4 807 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 215 672 | 215 672 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 52 956 | 52 956 | 0 | 0 | ||
| НН | 162 716 | 162 716 | 0 | 0 | ||
| 22 | ОАО "ГСКБ" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ЗАО "Рязанский завод силикатных изделий" | Всего | 259 066 | 259 066 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 183 150 | 183 150 | 0 | 0 | ||
| НН | 75 916 | 75 916 | 0 | 0 | ||
| 24 | ООО "Поликонд" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ЗАО "Точинвест" | Всего | 8 740 | 4 800 | 3 940 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | ||
| НН | 3 940 | 0 | 3 940 | 0 | ||
| 26 | ОАО "РОЭК" | Всего | 34 137 012 | 19 435 997 | 14 701 015 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 13 876 282 | 13 509 900 | 366 382 | 0 | ||
| НН | 20 260 730 | 5 926 097 | 14 334 633 | 0 | ||
| 27 | ОАО "Оборонэнерго" | Всего | 36 380 | 36 380 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 35 428 | 35 428 | 0 | 0 | ||
| НН | 952 | 952 | 0 | 0 | ||
| 28 | ОАО "Рязанский завод металлокерамических
приборов" | Всего | 43 150 | 43 150 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 43 150 | 43 150 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 726 695 | 1 443 099 | 283 596 | 0 |
| ВН | 546 337 | 546 337 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 329 025 | 329 025 | 0 | 0 | ||
| НН | 851 333 | 567 737 | 283 596 | 0 | ||
| 30 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 159 811 | 590 168 | 569 643 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 446 051 | 443 031 | 3 020 | 0 | ||
| НН | 713 760 | 147 137 | 566 623 | 0 | ||
| 31 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 433 429 | 1 593 143 | 840 286 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 783 237 | 759 249 | 23 988 | 0 | ||
| НН | 1 650 192 | 833 894 | 816 298 | 0 | ||
| 32 | МУП "Ухоловские электрические сети" (РОЭК) | Всего | 436 884 | 201 745 | 235 139 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 36 762 | 36 762 | 0 | 0 | ||
| НН | 400 122 | 164 983 | 235 139 | 0 | ||
| 33 | МУП "Пронские муниципальные
электрические сети" | Всего | 1 139 979 | 502 863 | 637 116 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 390 292 | 365 064 | 25 228 | 0 | ||
| НН | 749 687 | 137 799 | 611 888 | 0 | ||
| 34 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 375 727 | 695 734 | 679 993 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 498 437 | 477 083 | 21 354 | 0 | ||
| НН | 877 290 | 218 651 | 658 639 | 0 | ||
| 35 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 121 528 | 111 593 | 9 935 | 0 |
| ВН | 110 713 | 110 713 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 10 815 | 880 | 9 935 | 0 | ||
| 36 | ООО "Сетевязальная фабрика" | Всего | 3 360 | 3 360 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 3 360 | 3 360 | 0 | 0 | ||
| 37 | ООО "Михайловский комбинат
строительных материалов" | Всего | 28 848 | 28 848 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 28 848 | 28 848 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | ЗАО "Скопинский завод
горно-шахтного оборудования" | Всего | 53 569 | 53 569 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 53 569 | 53 569 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | ОАО "Саста" | Всего | 1 763 896 | 1 763 136 | 760 | 0 |
| ВН | 238 725 | 238 725 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 522 476 | 1 522 476 | 0 | 0 | ||
| НН | 2 695 | 1 935 | 760 | 0 | ||
| 40 | ОАО "Скопинский металлургический
комбинат "Металлург" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | ОАО "Скопинский стекольный завод" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | ИП Пронюшкин В.Н. | Всего | 81 720 | 81 720 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 34 227 | 34 227 | 0 | 0 | ||
| НН | 47 493 | 47 493 | 0 | 0 | ||
| 43 | ООО "Истье-Машиностроительный завод" | Всего | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | ООО "Метакон" | Всего | 116 816 | 115 661 | 1 155 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 105 551 | 105 551 | 0 | 0 | ||
| НН | 11 265 | 10 110 | 1 155 | 0 | ||
| 45 | ОАО "Рязанский шпалопропиточный завод" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | ОАО "Агрос" | Всего | 244 756 | 244 756 | 0 | 0 |
| ВН | 117 345 | 117 345 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 127 411 | 127 411 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 3 104 337 | 2 209 730 | 894 607 | 0 |
| ВН | 931 340 | 931 340 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 053 984 | 1 040 542 | 13 442 | 0 | ||
| НН | 1 119 013 | 237 848 | 881 165 | 0 | ||
| 48 | ОАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 16 003 631 | 16 003 631 | 0 | 0 |
| ВН | 15 974 485 | 15 974 485 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 29 146 | 29 146 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Рязаньэнерго" | Всего | 158 697 522 | 106 623 777 | 22 694 883 | 29 378 862 |
| ВН | 63 866 581 | 63 628 256 | 238 325 |
| ||
| СН1 | 11 597 366 | 11 437 278 | 160 088 |
| ||
| СН2 | 22 847 631 | 20 714 203 | 2 133 428 |
| ||
| НН | 60 385 944 | 10 844 040 | 20 163 042 | 29 378 862 |
Информация о покупке электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии за Март 2014г.
| Наименование поставщика | Объем, МВт.ч | Цена, руб./МВт.ч | |
| Филиал ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС | 50,29 | 1 317,51 | |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1 277,20 | 1 155,07 | |
Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за Апрель 2014г. (руб./МВт.ч)
|
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчёта предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории | Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учётом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях | Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Предельный уровень нерегулируемой цены для первой ценовой категории | |
| Для непревышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 601,84 | - | 3,00 | 126,24 | 1 731,08 | |
| Для превышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 601,84 | - | 3,00 | 83,54 | 1 688,38 | |
Метки: РЭСК, тарифы
12.12.2025 12:00
Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома
12.12.2025 11:34
В Рязанском «Фотодоме» посадили диковинное «Дерево»
12.12.2025 10:02
Арт-объекты в Рязани перед открытием будут проходить дополнительный контроль
12.12.2025 09:19
T2 прокачала сеть в Рязани и в 18 районах области
11.12.2025 17:52
Рязгордума приняла бюджет города на 2026 год
11.12.2025 17:00
Во время аварии на электросетях УЖК «Зелёный сад – мой дом» подключила генератор к домам на улице Васильевской
11.12.2025 15:50
Борис Ясинский назначен главой администрации Рязани
11.12.2025 15:00
Обнародовано расписание работы катка на Мюнстерской площади в Рязани
11.12.2025 11:23
«Ростелеком» подключил к Сети новую базу отдыха в Рязанской области
11.12.2025 10:23
Т2 обновляет тарифную линейку
10.12.2025 17:29
«Зелёный сад – наш дом» разыгрывает 1 миллион рублей на квартиру
10.12.2025 16:17
В Рязанской области на тысячу жителей приходится более 400 автомобилей
10.12.2025 14:33
Рязанские нефтяники рассказали об участии в корпоративном творческом фестивале
10.12.2025 12:23
В Рязани отложат благоустройство набережной в кремле
10.12.2025 11:31
Рязанцам объяснили повышение платы за услуги ЖКХ повышением ставки НДС
10.12.2025 09:33
В Рязанской области установят несколько пунктов учёта интенсивности дорожного движения
09.12.2025 14:02
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудовании
09.12.2025 12:50
В Рязанской области поднимут максимальный размер родительской платы за детсад
09.12.2025 11:51
Рязанская НПК провела отборочный тур корпоративного творческого фестиваля
08.12.2025 17:11
На улице Соборной в Рязани строят бизнес-центр «ЦЕХ 21А»
08.12.2025 16:25
РЭСК подарила специализированные книги для слабовидящих детей
08.12.2025 12:02
На месте ТЦ «Зельгрос» готовятся разместить производство детских товаров из пластика
08.12.2025 10:49
Рязанская область заняла 43 место в рейтинге по доступности покупки автомашины
13.12.2025 21:47
В Рязани официально дали старт активностям «Новогодней столицы России 2026»
13.12.2025 16:20
Собственника деревянного особняка в центре Рязани заставят принять меры по его сохранению










