ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
«Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ИНН 6229049014) разместило информацию о полезном отпуске электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровням напряжения за октябрь 2023г. в регионах присутствия компания в качестве независимой энергосбытовой организации.
| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||
| за Октябрь 2023 | |||||||||||||||
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| г.Санкт-Петербург | ПАО "Россети Ленэнерго" | Всего, в т.ч.: | 350,749 | 350,749 | 0,562 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 350,749 | 350,749 | 0,562 | ||||||||||||
| Московская область | ПАО "Россети Московский регион" | Всего, в т.ч.: | 1 815,520 | 1 297,757 | 517,763 | 1,815 | 0,783 | ||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 815,520 | 1 297,757 | 517,763 | 1,815 | 0,783 | ||||||||||
| ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 587,950 | 2 587,950 | 3,665 | |||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 587,950 | 2 587,950 | 3,665 | ||||||||||||
| Кировская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 335,035 | 335,035 | 0,481 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 335,035 | 335,035 | 0,481 | ||||||||||||
| Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 012,309 | 1 012,309 | 1,465 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 012,309 | 1 012,309 | 1,465 | ||||||||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 31,235 | 31,235 | 0,051 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 31,235 | 31,235 | 0,051 | ||||||||||||
| Пензенская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Пензаэнерго" | Всего, в т.ч.: | 175,720 | 175,720 | 0,283 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 175,720 | 175,720 | 0,283 | ||||||||||||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 647,053 | 647,053 | |||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 647,053 | 647,053 | |||||||||||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 506,105 | 1 506,105 | 3,541 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 506,105 | 1 506,105 | 3,541 | ||||||||||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 342,275 | 8 325,499 | 16,776 | 6,561 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 8 342,275 | 8 325,499 | 16,776 | 6,561 | |||||||||||
| Самарская область | АО "Самарская сетевая компания" | Всего, в т.ч.: | 181,658 | 181,658 | |||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 181,658 | 181,658 | |||||||||||||
| Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" | Всего, в т.ч.: | 653,278 | 586,106 | 67,172 | |||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 653,278 | 586,106 | 67,172 | ||||||||||||
| Итого | 17 638,887 | 4 429,090 | 10 560,111 | 67,172 | 2 400,856 | 181,658 | 7,687 | 8,938 | 2,582 | ||||||




