— ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
12.11.2024 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за октябрь 2024 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | "ГУП РО "РГРЭС" | Всего | 407 479 | 205 364 | 202 115 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 102 250 | 100 621 | 1 629 | - | ||
| НН | 305 229 | 104 743 | 200 486 | - | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 034 874 | 440 593 | 594 281 | - |
| ВН | 2 746 | 2 746 | - | - | ||
| СН1 | 4 018 | 2 558 | 1 460 | - | ||
| СН2 | 273 178 | 217 739 | 55 439 | - | ||
| НН | 754 932 | 217 550 | 537 382 | - | ||
| 3 | ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 219 820 | 219 820 | - | - |
| ВН | 147 595 | 147 595 | - | - | ||
| СН1 | 72 225 | 72 225 | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | - | - | - | - | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 2 372 504 | 2 367 270 | 5 234 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 2 361 451 | 2 359 670 | 1 781 | - | ||
| НН | 11 053 | 7 600 | 3 453 | - | ||
| 5 | ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 1 326 930 | 695 364 | 631 566 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 938 896 | 576 959 | 361 937 | - | ||
| НН | 388 034 | 118 405 | 269 629 | - | ||
| 6 | АО "РОЭК" | Всего | 40 961 312 | 21 978 732 | 18 982 580 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 15 101 716 | 14 323 936 | 777 780 | - | ||
| НН | 25 859 596 | 7 654 796 | 18 204 800 | - | ||
| 7 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 909 054 | 887 511 | 21 543 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 365 009 | 364 000 | 1 009 | - | ||
| НН | 544 045 | 523 511 | 20 534 | - | ||
| 8 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 3 928 734 | 2 740 492 | 1 188 242 | - |
| ВН | 1 040 032 | 1 040 032 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 184 071 | 1 183 996 | 75 | - | ||
| НН | 1 704 631 | 516 464 | 1 188 167 | - | ||
| 9 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 10 170 | 1 052 | 9 118 | - |
| ВН | 884 | 884 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | 9 286 | 168 | 9 118 | - | ||
| 10 | ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 2 072 805 | 1 367 919 | 704 886 | - |
| ВН | 697 120 | 697 120 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 521 172 | 501 736 | 19 436 | - | ||
| НН | 854 513 | 169 063 | 685 450 | - | ||
| 11 | ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 295 690 | 1 291 258 | 3 477 | 955 |
| ВН | 1 294 735 | 1 291 258 | 3 477 | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | 955 | - | - | 955 | ||
| 12 | ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 073 686 | 1 073 686 | - | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 043 156 | 1 043 156 | - | - | ||
| НН | 30 530 | 30 530 | - | - | ||
| 13 | ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 2 362 453 | 1 748 111 | 614 342 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 658 268 | 1 550 176 | 108 092 | - | ||
| НН | 704 185 | 197 935 | 506 250 | - | ||
| 14 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 140 211 630 | 76 733 239 | 35 531 654 | 27 946 737 |
| ВН | 35 197 985 | 34 160 163 | 1 037 822 | - | ||
| СН1 | 2 223 939 | 2 167 319 | 56 620 | - | ||
| СН2 | 32 786 204 | 29 767 159 | 3 019 045 | - | ||
| НН | 70 003 502 | 10 638 598 | 31 418 167 | 27 946 737
|
| Сентябрь 2024г. | ||
| Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| ООО "Интер Парк" | 10,2 | 1 225,91 |
| АО "ЭСК РусГидро" | 1 069,3 | 3 647,74 |
| ООО "Русэнергосбыт" | 980,7 | 3 048,55 |
| АО "ГТ Энерго" | 5 713,7 | 3 869,14 |
| Сентябрь 2024г. | |
| Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| 0,00 | 0,00 |
Метки: РЭСК
09:14
В Рязанской области сообщается о дефиците препаратов для лечения болезни почек
06.11.2025 12:59
Мэр Рязани Виталий Артёмов покинул пост
05.11.2025 17:45
В Рязанском ТЮЗе стартовал театральный фестиваль
05.11.2025 16:12
Суд конфисковал у бывшего вице-губернатора Рязанской области имущество на 70,4 миллиона рублей
05.11.2025 15:26
На оформление Рязани к Новому году выделили ещё 10 миллионов рублей
05.11.2025 12:29
Рязанская область заняла 52 место в рейтинге регионов по ипотечным платежам
02.11.2025 12:04
Рязанский музыкальный театр представил премьеру о Сергее Есенине
01.11.2025 12:47
Борис Ясинский стал заместителем главы администрации Рязани
01.11.2025 12:10
Адвокаты бывшего рязанского зампреда Артёма Никитина считают излишним его содержание под стражей
01.11.2025 11:42
Утверждён проект планировки территории для размещения улично-дорожной сети в Дядьково
31.10.2025 17:57
Борис Ясинский перейдёт на работу в администрацию Рязани
31.10.2025 16:29
Здания Старожиловского конезавода готовят к торгам
31.10.2025 13:41
Рязгордума посоветовала мэрии активизировать взыскание долгов за услуги ЖКХ с потребителей
31.10.2025 12:20
Рязань готовится к зиме
31.10.2025 09:28
Рязанцев приглашают посмотреть на «Мир простых вещей» глазами художника
09:28
ВК «Рязань-РГУ» проиграл дублю калининградского «Локомотива»
08:49
Возбуждено уголовное дело об оправдании теракта в Рязани
08:26
В Рязани в Горроще произошло ДТП
06.11.2025 17:45
Рязанские производители показали свою продукцию на международной строительной выставке
06.11.2025 17:22
В Рязани остаются незавершёнными два объекта теплосетей
06.11.2025 16:58
Часть улиц Рязани лишилась холодной воды
06.11.2025 16:41
Медики ОКБ спасли рязанцы с тромбоэмболией лёгочной артерии
06.11.2025 16:20
Рязанцы пожаловались на огромные ямы на улице Гагарина
06.11.2025 15:58
Медпункты школ Рязани модернизируют
06.11.2025 15:39
В Рязани поймали рецидивиста, жестоко избившего мужчину










