Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за август 2026
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 126,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 126,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | ||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 341,794 | 341,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 341,794 | 341,794 | 0,000 | 0,000 | 0,874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 3 933,229 | 0,000 | 0,000 | 3 933,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 3 933,229 | 0,000 | 3 933,229 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,297 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 178,174 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 178,174 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 178,174 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 178,174 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Итого | 4 579,201 | 341,794 | 0,000 | 3 933,229 | 0,000 | 126,004 | 178,174 | 0,874 | 0,000 | 6,297 | 0,000 | 0,186 | 0,000 | ||
Последние новости
21.09.2026 17:31
21.09.2026 17:05
21.09.2026 16:44
21.09.2026 16:30
21.09.2026 16:08
21.09.2026 14:37
21.09.2026 13:31
Рейтинг за сутки
1
21.09.2026 10:07
2
21.09.2026 10:29
3
21.09.2026 08:33
4
5
21.09.2026 16:44
6
21.09.2026 10:44
7
21.09.2026 12:07
8
21.09.2026 13:31
9
21.09.2026 14:37
10
21.09.2026 14:15