ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряженияза Февраль 2024
| |||||||||||||||
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 454,960 | 2 454,960 | 3,711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 454,960 | 2 454,960 | 3,711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| Кировская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 337,130 | 337,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 337,130 | 337,130 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 107,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 107,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 107,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 107,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 | |||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 19,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 19,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | ||
| Пензенская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Пензаэнерго" | Всего, в т.ч.: | 192,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,316 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 192,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 192,363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,316 | 0,000 | |||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 704,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 704,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 704,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 704,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 623,403 | 1 623,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 623,403 | 1 623,403 | 0,000 | 0,000 | 3,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 473,923 | 0,000 | 0,000 | 8 468,538 | 0,000 | 5,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 8 473,923 | 0,000 | 8 468,538 | 0,000 | 5,385 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Самарская область | АО "Самарская сетевая компания" | Всего, в т.ч.: | 148,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 148,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 148,426 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" | Всего, в т.ч.: | 677,031 | 0,000 | 0,000 | 535,438 | 141,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 677,031 | 0,000 | 0,000 | 535,438 | 141,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого | 15 739,051 | 4 415,493 | 0,000 | 9 003,976 | 141,593 | 2 029,563 | 148,426 | 8,215 | 0,000 | 6,685 | 0,000 | 2,038 | 0,000 | ||




