Утверждены тарифы на холодную воду и водоотведение на 2021-2023 годы в Рязани
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 23,51;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 23,51;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 23,52;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 23,52;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 23,93;
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 28,21;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 28,21;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 28,22;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 28,22;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 28,71.
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 27,37;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 27,37;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 28,53;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 28,53;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 28,55;
население (с НДС):
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. — 31,36 рубля за кубический метр;
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 32,84;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 32,84;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 34,23;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 34,23;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 34,26.




