ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии |
08.08.2024 |
|---|
Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ИНН 6229049014) разместило информацию о полезном отпуске электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровням напряжения за июнь 2024 г. в регионах присутствия компания в качестве независимой энергосбытовой организации.
| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||
| за Июль 2024 | |||||||||||||||
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 | |||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | ||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 252,142 | 0,000 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 8 252,142 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Самарская область | АО "Самарская сетевая компания" | Всего, в т.ч.: | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" | Всего, в т.ч.: | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого | 15 792,433 | 4 931,273 | 0,000 | 8 691,878 | 10,274 | 2 117,638 | 41,370 | 8,993 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 1,817 | 0,000 | ||
05.12.2025 14:53
В Рязани нашли инвестора на восстановление Дома священника Любомудрова
05.12.2025 12:17
В Рязанской области ввели новые ограничения для иноагентов и коррупционеров
05.12.2025 10:32
В больнице №11 Рязани готовится к открытию центр амбулаторного диализа
04.12.2025 17:25
Под Рязанью возведут более 80 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья
04.12.2025 15:33
Для новогодних праздников в лесничествах Рязанской области заготовят ели и сосны
04.12.2025 12:25
T2 дарит новогодние подарки каждому
04.12.2025 12:01
Средняя зарплата в Рязанской области выросла
04.12.2025 10:10
В Рязанской области увеличили максимальный размер платы за пользование платными парковками
03.12.2025 16:47
Павел Малков предложил реализовать проект «Театр «Переход» в Рязанском драмтеатре
03.12.2025 14:20
Рязанское правительство одобрило законопроект о ремесленной деятельности
03.12.2025 11:59
Здание рязанского правительства на улице Ленина начинают ремонтировать
03.12.2025 09:12
В Рязани презентовали книгу о художнике-орнаменталисте
02.12.2025 17:46
В Рязани выставили на продажу трикотажное производство
02.12.2025 14:38
Галерея Летнего клуба Благородного собрания в Рязани грозила обрушиться без реставрации
02.12.2025 11:55
Рязанский филиал МГИК рассчитывает получить средства на ремонт здания в 2026 году
01.12.2025 16:16
В рязанском минтрансе рассказали о планах ремонта дороги в Дядьково
01.12.2025 15:28
«Зелёный сад – наш дом» наградил лучших в мире спортсменов-джитсеров
01.12.2025 11:58
Рязанская область вошла в число регионов с наиболее подорожавшей арендой коттеджей на Новый год
20:04
Настоятельница Солотчинского женского монастыря получила высокую награду
19:17
Скончался бывший начальник УФСИН по Рязанской области Михаил Сысоев
18:27
В Рязанской области зафиксировано 35 лесных пожаров на площади 130 гектаров
18:16
В поле в Рыбновском районе обнаружили труп мужчины
15:45
Эксперты прогнозируют рост добычи нефти и расширение экспорта газа в Азию
15:43
В Рязанском историческом музее пройдёт благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»










