ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии |
08.08.2024 |
---|
.jpg)
Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ИНН 6229049014) разместило информацию о полезном отпуске электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровням напряжения за июнь 2024 г. в регионах присутствия компания в качестве независимой энергосбытовой организации.
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||
за Июль 2024 | |||||||||||||||
Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 | |||
Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | ||
Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 252,142 | 0,000 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 8 252,142 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Самарская область | АО "Самарская сетевая компания" | Всего, в т.ч.: | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" | Всего, в т.ч.: | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Итого | 15 792,433 | 4 931,273 | 0,000 | 8 691,878 | 10,274 | 2 117,638 | 41,370 | 8,993 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 1,817 | 0,000 |
14:48
В Скопине и Спасске начали претворять в жизнь проекты благоустройства
11:30
В Рязани проведут лабораторные испытания дорожного покрытия
09:45
В Рязани 12 апреля в Deep Club пройдёт джампинг вечеринка
10.04.2025 17:19
В Рязани нужно заменить почти половину информационных табло
10.04.2025 16:15
Рязанский кардиодиспансер может возглавить Анастасия Филимонова
10.04.2025 15:55
И.о. главного врача рязанского онкоцентра стал Тенгиз Аллахяров
10.04.2025 15:41
Рязанский музыкальный театр показал мюзикл «Лестница для миллионера»
10.04.2025 12:19
Нематода и повилика захватили новые земли в рязанском регионе
10.04.2025 11:49
В Рязани сформирован перечень улиц, на которых могут организовать велодорожки
09.04.2025 16:25
В Касимове объявлен тендер на ремонт очередного участка улицы Советской
09.04.2025 14:02
Рязанская НПК помогла организовать молодёжную экологическую конференцию
09.04.2025 13:26
В 2024 году для рязанских детей-сирот не удалось закупить квартиры в полном объёме
09.04.2025 12:03
В Рязанском ТЮЗе завершила работу Творческая мастерская режиссёрских работ студентов ГИТИСа
09.04.2025 10:27
В Рязани устроят тротуар и парковочный карман на улице Кальной
09.04.2025 10:00
Мэрия Рязани объявила три тендера на привлечение кредитных ресурсов в бюджет
08.04.2025 17:37
Экс-мэр Рязани Сергей Карабасов стал представителем компании по продаже секционных ворот DoorHan
08.04.2025 17:16
В Борках построят детсад и школу
08.04.2025 16:52
На создание основной исторической композиции в Музейном центре РИАМЗ потратят 439 миллионов рублей
08.04.2025 14:29
Игорь Мурог подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
08.04.2025 12:49
Первый концерт нового коллектива Сергея Жукова ВИА «Васильки» состоится 10 апреля на Wink.ru
08.04.2025 12:26
В Рязани объявили тендер для подготовки сцены для празднования 80-й годовщины Победы
08.04.2025 10:34
Рязанская область заняла четвёртое место в стране по тратам жителей на лекарства
08.04.2025 09:30
Рязанская область представила опыт противодействия киберугрозам на форуме в Москве
07.04.2025 17:23
В общежитиях РГУ обновят системы пожарной сигнализации
07.04.2025 16:42
На содержание участков двух трасс в Рязанской области потратят 1,4 миллиарда рублей